Ekološka taksa
Prosečna visina ekološke takse ne prelazi pet odsto cene proizvoda, što je najniža taksa u Evropskoj Uniji i regionu.Razlog uvođenja taksi proizilaze iz obaveze Ministarstva životne sredine i prostornog planiranja za prilagođavanje evropskoj regulativi, poštovanja principa „zagađivač plaća" kao i podizanja stepena reciklaže sa aktuelnih šest odsto na nivo koji predviđa Evropska Unija.
Kompletna sredstva prikupljena na ovaj način će biti namenski trošena za razvoj sakupljačke i reciklažne industrije.
Cilj uvođenja ekološke takse je smanjenje istorijskog i tekućeg zagađenja, očuvanje prirodnih resursa Srbije kroz reciklažu otpada, stvaranje nove privredne grane i otvaranje hiljada novih radnih mesta.
Ministarstvo životne sredine i prostornog planiranja je razgovaralo sa Unijom poslodavaca Srbije kao i sa predstavnicima proizvođača i trgovaca električnih i elektronskih uređaja o načinu sprovođenja Uredbe kojom se uvode ekološke takse.
| Proizvod | kg | Taksa | Cena | Nova cena | % povećanja |
| LG televizor LCD 42LG2100/ 106 cm | 12.5 | 60 | 64.999 | 66.289 | 1.98 |
| Grundig televizor LCD VISION / 48 cm | 14 | 60 | 20.699 | 21.539 | 4.06 |
| Electrolux šporet EKC 513502W | 53 | 30 | 30.699 | 32.298 | 5.18 |
| Electrolux frižider kombinovani ENB 34000W | 72 | 30 | 39.999 | 4.2159 | 5.40 |
| Electrolux mašina za pranje veša EWT 10115 | 67 | 30 | 30.999 | 33.009 | 6.48 |
| Electrolux mikrotalasna rerna EMS 2100 S | 14 | 60 | 5.699 | 6.539 | 14.74 |
| Electrolux šporet EKE 500100 W | 44 | 30 | 20.199 | 21.519 | 6.53 |
| Electrolux usisivač ZAM 6100 | 5.75 | 60 | 5.299 | 5.644 | 6.51 |
| LG 18.5" monitor W 1941SPF | 3 | 90 | 8.999 | 9.269 | 3.00 |
| Milan Blagojević šporet E 50 W1 BELI | 44 | 30 | 17.999 | 19.319 | 7.33 |
| Acer Aspire laptop ONE D250 0Bb blue | 1.33 | 60 | 25.499 | 25.5788 | 0.31 |
| Philips fen HP 4829 | 0.65 | 60 | 2.999 | 3.038 | 1.30 |
| Ariete fen 8105 | 0.47 | 60 | 1.699 | 1.727 | 1.66 |
| Philips pegla GC 1705 | 1 | 60 | 3.399 | 3.459 | 1.77 |
